Descripción del equipo de secado de cinturón
La materia prima a ser tratada debe estar uniformemente distribuida dentro de la cinta transportadora. Esto es logrado mediante el uso de una estrella distribuidora, cinta oscilante, trituradora, o granulador. El equipo de secado de cinturón transportador atraviesa un canal con una o más unidades de calefacción. Cada unidad de calefacción esta equipada con sistema de circulación y aire caliente. Cada canal tiene un o más sistemas de descarga amortiguadoras. Cuando el equipo de secado del cinturón transportador pasa a través del aire caliente, a través de la materia prima de encima o por debajo. De esta manera la materia prima se secan uniformemente.
Aplicación
El equipo de secado de cinturón es muy popular para el secado continuo. Este es ampliamente usado en la industria química, industria alimenticia, industria farmacéutica, industria para materiales de construcción, industria de electrónicos, entre otros. Este es excepcionalmente adecuado para el secado de materia prima que es formado en tiras o gránulos. También es posible secar materia prima en pasta, tales como: torta de filtración, después de ser formada por el granulador o extrusor.
Productos típicos
Los productos del equipo de secado de cinturón son usados para incluir vegetales deshidratados, gránulos de cebo, glutamato monosódico, comprobación de extracciones, pigmentos orgánicos, caucho sintético, fibra de propileno, medicina, materiales médicos, productos de madera peque?os, productos plásticos, entre otros.
Tipo | DW-1.2-8A | DW-1.2-10A | DW-1.6-8A | DW-1.6-10A | DW-2.0-8A | DW-2.0-10A | |
Cantidad de unidades | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Longitud(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
Grosor del material(mm) | ≤60 | ||||||
Uso de temperatura(℃) | 50-140 | ||||||
Presión de vapor(MPa) | 0.2-0.8 | ||||||
Consumo de vapor(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
Tiempo de secado(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
Fuerza de secado (kg H2O/ m2h) | 6-30 | ||||||
Potencia del motor(kW) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | |
Dimensiones(m) | A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | |
B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | |
C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Tipo | DW-1.2 -8A |
DW-1.2 -10A |
DW-1.6 -8A |
DW-1.6 -10A |
DW-2.0 -8A |
DW-2.0 -10A |
DW3-1.2 -8B |
DW3-1.2 -10B |
DW3-1.6 -8B |
DW3-1.6 -10B |
DW3-2.0 -8B |
DW3-2.0 -10B |
|
Cantidad de unidades | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
Longitud(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
Grosor del material(mm) | ≤60 | ||||||||||||
Uso de temperatura(℃) | 50-140 | ||||||||||||
Presión de vapor(MPa) | 0.2-0.8 | ||||||||||||
Consumo de vapor(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 240-550 | 300-750 | 300-750 | 340-950 | 350-1000 | 400-1200 | |
Tiempo de secado(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
Fuerza de secado | 6-30 | ||||||||||||
(kg H2O/ m2h) | |||||||||||||
Potencia del motor(kW) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | 21.7 | 26.1 | 21.7 | 27.2 | 29.2 | 35.2 | |
Dimensiones(m) | A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | |
B | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | |
C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
Los parámetros dados anteriormente están solo para referencia. La potencia de secado es afectada por varios factores, tales como las propiedades de la materia prima y temperatura de funcionamiento.
Xianfeng es un fabricante profesional equipo de secado de cinturón en China. Ofrecemos una variedad de productos tales como: máquina secadora de lecho fluidizado, criba vibratoria circular y máquina secadora granuladora de esencias a pollo.