Aplicaciones
Aplicaciones en la industria farmacéutica del granulador de lecho fluidizado incluyen la producción de gránulos medicinales, capsulas de gránulos con baja azúcar o gránulos sin azúcar para medicina china.
El uso de estos alimentos incluye la producción de chocolate, café-mate, té instantáneo, gránulos de jugo disolventes, saborizante y demás. El granulador de lecho fluidizado es usado en varias industrias, tales como: agroquímica, pesticidas, cebo de animal, químicas, pigmentos, materia colorante y muchas más opciones. Esta máquina además tiene la función de secar polvo o granular materiales.
Características del granulador de lecho fluidizado
1. Con polvo granulador, la propiedad de flujo de materiales se mejora y el polvo volador se reduce.
2. Usando un granulador de lecho fluidizado para granuladores en polvo, se ayuda a mejorar la disolvencia del producto.
3. La mezcla granuladores y secado, se adquieren en la máquina con un paso.
4. Se utiliza un pa?o anti-estático de filtrado para asegurar un funcionamiento seguro.
5. El granulador de lecho fluidizado esta equipada con un puerto de explosión de liberación, con el fin de evitar cualquier da?o al personal de operación en caso de explosión.
6. La estructura de la máquina es hermética. Esto evita que haya cualquier ángulo muerto, hace que sea fácil de limpiar y asegura que no la contaminación cruzada de productos, para que puedan cumplir con la norma GMP.
ítem | Unidad | Modelo | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
container | Volumen | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
Diámetro | Mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Capacidad | Min. | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Máx. | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
Fan | Capacidad | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Presión | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
potencia | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Consumo de vapor | Kg/h | 9 kW | 12 | 42 | 70 | 141 | 180 | 282 | 366 | 451 | |
Consumo de aire comprimido | m3/ min. | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.4 | |
Peso del cuerpo principal | Kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Presión de vapor | Mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
Temperatura | ℃ | Ajustable en el rango de temperatura ambiente de la 120℃ | |||||||||
Tiempo de trabajo | Min. | Decidirá de acuerdo con las propiedades de materia prima | |||||||||
Campo | % | ≥ 99 | |||||||||
Ruido | dB(A) | En el momento de la instalación, la máquina principal es separada del ventilador, ruido ≤ 75dB | |||||||||
Tama?o (LxAxA) | m | 1.0x0.6x2.1 | 1.2x0.7x2.1 | 1.25x0.9x2.5 | 1.6x1.1x2.5 | 1.85x1.4x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x2.0x4.0 | 3x2.25x4.4 |
Clientes habituales
Singapore Super Coffee mix Manufacturing Ltd
The Coca Cola Company (Shanghai Branch)
USA Granulation Technology, Inc.
Vietnam Minhduong Alimenticia Co., Ltd
Korea Grpo Ltd
Xianfeng Drying esta especializado en la fabricación del granulador de lecho fluidizado en China. Ofrecemos a granulador de lecho fluidizado, máquina secadora de evaporización instantánea, criba vibratoria circular, mezcladora tridimensional, entre otros.