Descriptions du sécheur à bande
Les matières premières à traiter doivent être répartis uniformément sur un tapis roulant. Ceci est accompli grace à l'utilisation de distributeur en étoile, de ceinture oscillante, de concasseur, ou de granulateur. Le sécheur à bande passe à travers un canal ayant une ou plusieurs unités de chauffage. Chaque unité de chauffage est équipée d'un réchauffeur d'air et d'un système de circulation. Chaque canal dispose d'un ou plusieurs systèmes d'évacuation humides. Lorsque le sécheur à bande circule, de l'air chaud se déplace au dessus et au dessous de la matière première. De cette fa?on, les matières premières sont uniformément séchées.
Application
Le sécheur à bande est très populaire pour le séchage en continu. Il est largement utilisé dans l'industrie chimique, alimentaire, pharmaceutique, des matériaux de construction, électronique, et plus encore. Il est particulièrement adapté au séchage des matières premières en bandes ou en granulées. Le sécheur à bande peut également sécher des matières premières en pate comme le gateau de filtre, après avoir été formé par un granulateur ou une extrudeuse.
Produits typiques
Les produits utilisés par le sécheur à bande peuvent être des légumes déshydratés, des aliments granulés, du glutamate monosodique, de l'extraction, des pigments organiques, du caoutchouc synthétique, des fibres de propylène, de la médecine, du matériel médical, de petits bois, des produits en plastique, et plus encore.
Type | DW-1.2-8A | DW-1.2-10A | DW-1.6-8A | DW-1.6-10A | DW-2.0-8A | DW-2.0-10A | |
Nombre d'unité | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Longueur (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
Epaisseur du matériau (mm) | ≤60 | ||||||
Température d'utilisation (℃) | 50-140 | ||||||
Pression de vapeur (MPa) | 0.2-0.8 | ||||||
Consommation de vapeur (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
Durée du séchage (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
Force de séchage (kg H2O/ m2h) | 6-30 | ||||||
Puissance du moteur (kW) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | |
Dimensions (m) | A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | |
B | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | |
C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Type | DW- 1.2-8A |
DW- 1.2-10A |
DW- 1.6-8A |
DW- 1.6-10A |
DW- 2.0-8A |
DW- 2.0-10A |
DW3- 1.2-8B |
DW3- 1.2-10B |
DW3- 1.6-8B |
DW3- 1.6-10B |
DW3- 2.0-8B |
DW3- 2.0-10B |
|
Nombre d'unité | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
Longueur (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
Epaisseur du matériel (mm) | ≤60 | ||||||||||||
Température d'utilisation (℃) | 50-140 | ||||||||||||
Pression de vapeur (MPa) | 0.2-0.8 | ||||||||||||
Consommation de vapeur (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | 240-550 | 300-750 | 300-750 | 340-950 | 350-1000 | 400-1200 | |
Temps de séchage (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
Force de séchage | 6-30 | ||||||||||||
(kg H2O/ m2h) | |||||||||||||
Puissance du moteur (kW) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 12.5 | 14.7 | 21.7 | 26.1 | 21.7 | 27.2 | 29.2 | 35.2 | |
Dimensions (m) | A | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
A1 | 2.28 | 2.28 | 2.68 | 2.68 | 3.2 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | |
B | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
B1 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | |
C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
Les paramètres donnés ci-dessus sont à titre indicatif. La puissance de séchage est affectée par de nombreux facteurs, tels que les propriétés des matières premières et la température de fonctionnement.
Xianfeng est un fabricant professionnel du sécheur à bande en Chine. Nous offrons une variété de produits tels que le sécheur à lit fluidisé, le crible vibrant rond, le sécheur et granulateur pour assaisonnements.