Champ d'application
Le sécheur à lit fluidisé est principalement utilisé pour le séchage de la poudre ou des granules dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire, chimique, et ainsi de suite.
Caractéristiques du sécheur à lit fluidisé
1. Le sécheur à lit fluidisé accomplit le séchage fluidisé et le transfert de chaleur expresse.
2. L'opération à fermeture hermétique et de pression négative ne fournit aucune gêne due aux poussières.
3. Grace à l'utilisation de matériaux filtrants antistatiques, le traitement est sans danger.
4. Il n'y a pas d'angle mort, le sécheur à lit fluidisé est facile à nettoyer, tout en n'offrant pas de contamination croisée. Selon les exigences spéciales, les clients peuvent ajouter un mélangeur ou un chargeur avec un système de pression négative.
5. Comparé au type GFG, cette unité a un plus grand espace de fluidisation.
Article | Unité | Type | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
Conteneur de matières premières | Diamètre | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
volume | m3 /h | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
Capacité | Min | Kg/lot | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Max | Kg/lot | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
Consommation de vapeur | Kg/lot | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
Montant d'air comprimé | m3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
Puissance de ventilation | kW | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Température | ℃ | Réglage de la température ambiante à 120 ℃ | ||||||||
Domaine | % | >99 | ||||||||
Humidité du produit final | % | 0.2 | ||||||||
Niveau sonore | Db(A) | ≤75 | ||||||||
Hauteur de la machine principale | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
En tant que fabricant et fournisseur principal de sécheur à lit fluidisé en Chine, nous fournissons également le sécheur sous vide, le tour de séchage par évaporation, la machine à broyer et pastiller, le crible vibrant carré, et bien plus encore.