Applications et caractéristiques du mélangeur en V
Le mélangeur en V est utilisé pour mélanger des matériaux de poudre/granules sèches avec fluidité.
Il est composé de deux chambres asymétriques. Le matériau de la chambre effectue des mouvements verticaux et horizontaux pour atteindre un effet de mélange uniforme de plus de 99%.
Le fonctionnement du mélangeur en V est effectué dans un état totalement étanche, sans dispositif de transmission dans la chambre de mélange, il n'y a donc pas d'angle mort. Il assure donc des conditions d'exploitation propres. Notre mélangeur en V répond aux exigences GMP. Si le client le désire, il peut également être équipé d'un système d'alimentation à vide.
Modèle | Volume total (m3) | Volume de chargement (L) | A | B | C | D | E | F | G | H | Vitesse de rotation (rpm) | Puissance du moteur (kW) | Poids total (kg) | Modèle de pompe à vide |
Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur du centre (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur de sortie (mm) | Hauteur de rotation (mm) | Diamètre de rotation (mm) | |||||||
VH-0.3 | 0.3 | 120 | 2220 | 900 | 1470 | ¢ 300 | ¢ 100 | 750 | 2290 | ¢ 1540 | 15 | 1.5 | 350 | W2 |
VH-0.5 | 0.5 | 200 | 2400 | 950 | 1510 | ¢ 300 | ¢ 150 | 750 | 2370 | ¢ 1620 | 15 | 1.5 | 550 | W2 or SK-1.5 |
VH-1.0 | 1.0 | 400 | 2800 | 1000 | 1660 | ¢ 400 | ¢ 150 | 750 | 2580 | ¢ 2130 | 12 | 3.0 | 1000 | W3 or SK-3 |
VH-1.5 | 1.5 | 600 | 3000 | 1100 | 1750 | ¢ 400 | ¢ 200 | 750 | 2580 | ¢ 2400 | 10 | 4.0 | 1100 | W3 or SK-3 |
VH-2.0 | 2.0 | 800 | 3200 | 1200 | 2000 | ¢ 400 | ¢ 200 | 750 | 3350 | ¢ 2500 | 10 | 5.5 | 1500 | W3 or SK-3 |
VH-2.5 | 2.5 | 1000 | 3400 | 1300 | 2140 | ¢ 400 | ¢ 200 | 750 | 3800 | ¢ 2880 | 8 | 7.5 | 1700 | W4 or SK-6 |
VH-3.0 | 3.0 | 1200 | 3600 | 1400 | 2200 | ¢ 400 | ¢ 200 | 750 | 3850 | ¢ 3000 | 6 | 7.5 | 1800 | W5 or SK-9 |
Xianfeng Drying est un fabricant spécialisé de mélangeur en V en Chine. Nous proposons le mélangeur à grande vitesse, le sécheur par atomisation centrifuge, le crible vibrant rond, le granulateur à lit fluidisé, etc.